โปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ สัปดาห์ที่28 ประจำฤดูกาล 2022-23 ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566
ตารางการแข่งขัน Premier League
ตารางการแข่งขัน พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ( Premier League ) ประจำสัปดาห์ที่ 28 มีหลายคู่น่าสนใจ เช็คโปรแกรมการแข่งขันของทุกสโมสร ในพรีเมียร์ลีก ได้ที่นี่
17 มีนาคม 2566
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | วิเคราะห์บอล |
3:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ?-? | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | วิเคราะห์ |
18 มีนาคม 2566
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | วิเคราะห์บอล |
22:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ?-? | ลีดส์ ยูไนเต็ด | วิเคราะห์ |
22:00 | เซาแธมป์ตัน | ?-? | สเปอร์ส | วิเคราะห์ |
22:00 | ลิเวอร์พูล | ?-? | ฟูแล่ม | วิเคราะห์ |
22:00 | เบรนท์ฟอร์ด | ?-? | เลสเตอร์ ซิตี้ | วิเคราะห์ |
22:00 | แอสตัน วิลล่า | ?-? | บอร์นมัธ | วิเคราะห์ |
0:30 | เชลซี | ?-? | เอฟเวอร์ตัน | วิเคราะห์ |
19 มีนาคม 2566
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | วิเคราะห์บอล |
21:00 | ไบรท์ตัน | ?-? | แมนฯ ยูไนเต็ด | วิเคราะห์ |
21:00 | อาร์เซน่อล | ?-? | คริสตัล พาเลซ | วิเคราะห์ |
23:30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ?-? | เวสต์แฮม | วิเคราะห์ |
อันดับก่อนการแข่งขัน โปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ สัปดาห์ที่28 ประจำฤดูกาล 2022-23
Premier League ประจำสัปดาห์ที่ 28
ลำดับ | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาร์เซนอล | 27 | 21 | 3 | 3 | 62 | 25 | 37 | 66 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 |
3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 |
4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 27 | 15 | 3 | 9 | 49 | 37 | 12 | 48 |
5 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 25 | 11 | 11 | 3 | 37 | 18 | 19 | 44 |
6 | ลิเวอร์พูล | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 |
7 | ไบรท์ตัน | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 31 | 14 | 39 |
8 | ฟูแล่ม | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 39 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 25 | 9 | 11 | 5 | 40 | 33 | 7 | 38 |
10 | เชลซี | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 26 | 1 | 37 |
11 | แอสตัน วิลล่า | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 33 | -12 | 27 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 37 | -17 | 27 |
14 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 47 | -26 | 26 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 38 | -18 | 25 |
16 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 46 | -9 | 24 |
17 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
18 | บอร์นมัธ | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 51 | -26 | 24 |
19 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 42 | -11 | 23 |
20 | เซาแฮมป์ตัน | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 41 | -21 | 22 |
ราคาบอลไหล จะช่วยให้การเดิมพันของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ราคาบอลทุกคู่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทีมเหย้า ทีมเยือน แต้มต่อ แต้มรอง แต้มเสมอของบอล ราคาบอลสด ราคาบอลพรีเมียร์ลีกคู่แข่งขันบอลพรีเมียร์ลีก ลาลิกา ไทยลีก ไทยดิวิชั่น1 และ2 ลีกเอิงฝรั่งเศส บอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก และลีกอื่นๆอีกมากมาย เราอัปเดตทุกการแข่งขันสดทุกคู่แบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโม